一血万杰猿田彦如何 技能属性图鉴解析
一血万杰猿田彦如何 技能属性图鉴解析
一血万杰猿田彦是管理八百万界伊势国道路的国津神,相传曾在天孙降临时受命领路。那一血万杰五猿田彦怎么样,由数据告诉你属性技能,以及培养方面的建议。
猿田彦图鉴
![]() |
猿田彦 | ||
|---|---|---|---|
|
管理八百万界伊势国道路的国津神。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 山谷祥生 | 画师 | Tarkika |
| 万杰传承 | 天钿女命 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| LV50 | 1383 | 105 | 105 | 81 | 81 | 228 | 217 | 8 | 8 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1464 | 107 | 107 | 84 | 84 | 12 | 233 | 226 | 8 | 10 |
| LV99 | ||||||||||
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1446 | 110 | 110 | 85 | 85 | 12 | 270 | 225 | 11 | 8 |
| LV99 | 2631 | 404 | 404 | 163 | 163 | 525 | 382 | 16 | 11 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 烈流 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 火灯 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
火属性
|
LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 孤影(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 恶忍(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 狮子豪 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
一血万杰猿田彦是金卡底双代忍,技能属性比较一般,属性不怎么样,转身之前和银底属性差不多。阳转身大招是2X2的攻击,阴转身是沫乱全体攻击。
以上就是小编对于一血万杰猿田彦的技能属性的介绍,值不值得培养,还要看小伙伴自己,毕竟小编觉得这个属性一般,不值得。
一血万杰河童好用吗 英雄技能属性图鉴一览
一血万杰河童栖息在八百万界河川之中的喜欢恶作剧的妖怪,兴趣是偷尻子玉。那一血万杰河童怎么样,由数据告诉你属性技能,以及培养方面的建议。
河童图鉴
![]() |
河童 | ||
|---|---|---|---|
|
栖息在八百万界河川之中的喜欢恶作剧的妖怪, |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 户田惠 | 画师 | ゆっこし |
| 万杰传承 | 树精灵、雪女 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 |
| LV50 | 1408 | 105 | 105 | 82 | 82 | 28 | 210 | 8 | 10 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1408 | 105 | 105 | 82 | 82 | 9 | 208 | 210 | 8 | 10 |
| LV99 | 2757 | 154 | 154 | 180 | 180 | 355 | 357 | 11 | 13 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1396 | 107 | 107 | 81 | 81 | 9 | 208 | 209 | 10 | 8 |
| LV99 | 2157 | 254 | 254 | 130 | 130 | 355 | 307 | 13 | 10 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 静搔 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 雨水 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
水属性
|
LV15 | |||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 孤影(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 忍 | 杂技 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 恶忍(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 忍 | 波投 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
以上就是小编对于一血万杰河童的介绍,河童是银卡底双代忍,技能属性较为一般般噢。但是河童尽管图鉴好看,但属性是一般,喜欢的小伙伴可以收藏,可能也跟历来河童从来就是打酱油有关吧。

