一血万杰五右卫门作用如何 五右卫门图鉴
一血万杰五右卫门作用如何 五右卫门图鉴
一血万杰五右卫门是大闹八百万界京城的大盗,贼的头领,是伊贺流忍者中的逃忍,百地丹波的弟子。一血万杰五右卫门怎么样,由数据告诉你属性技能,以及培养方面的建议。
五右卫门图鉴
![]() |
五右卫门 | ||
|---|---|---|---|
|
大闹八百万界京城的大盗, |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 高桥直纯 | 画师 | 川人やすたけ |
| 万杰传承 | 金四郎 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| LV50 | 1434 | 105 | 105 | 104 | 104 | 254 | 233 | 9 | 8 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1475 | 107 | 1074 | 107 | 107 | 9 | 259 | 238 | 9 | 10 |
| LV99 | 3584 | 237 | 235 | 279 | 279 | 504 | 483 | 14 | 15 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1457 | 110 | 110 | 105 | 105 | 9 | 259 | 236 | 11 | 8 |
| LV99 | 2684 | 404 | 404 | 179 | 179 | 504 | 408 | 16 | 12 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 静与 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 雨水 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
水属性
|
LV15 | |||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 孤影(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 狮子豪 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 恶忍(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 忍 | 霞飞 | 前后卫/横2×纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
看了上面数据感觉五右卫门后期比不知火、山彦两妹子实用些,同为阳沫乱lv99的魔攻要高于两妹子,最重要是这货自带斗心而两妹子没。以上就是小编对于一血万杰五右卫门的介绍,想要培养一手的小伙伴快培养起来吧。
一血万杰 猿田彦 怎么样 技能属性图鉴解析
一血万杰猿田彦是管理八百万界伊势国道路的国津神,相传曾在天孙降临时受命领路。那一血万杰五猿田彦怎么样,由数据告诉你属性技能,以及培养方面的建议。
猿田彦图鉴
![]() |
猿田彦 | ||
|---|---|---|---|
|
管理八百万界伊势国道路的国津神。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 山谷祥生 | 画师 | Tarkika |
| 万杰传承 | 天钿女命 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| LV50 | 1383 | 105 | 105 | 81 | 81 | 228 | 217 | 8 | 8 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1464 | 107 | 107 | 84 | 84 | 12 | 233 | 226 | 8 | 10 |
| LV99 | ||||||||||
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1446 | 110 | 110 | 85 | 85 | 12 | 270 | 225 | 11 | 8 |
| LV99 | 2631 | 404 | 404 | 163 | 163 | 525 | 382 | 16 | 11 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 烈流 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 火灯 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
火属性
|
LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 孤影(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 恶忍(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 忍 | 狮子豪 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
一血万杰猿田彦是金卡底双代忍,技能属性比较一般,属性不怎么样,转身之前和银底属性差不多。阳转身大招是2X2的攻击,阴转身是沫乱全体攻击。
以上就是小编对于一血万杰猿田彦的技能属性的介绍,值不值得培养,还要看小伙伴自己,毕竟小编觉得这个属性一般,不值得。

