一血万杰因幡这个角色值得培养吗 因幡技能属性介绍
一血万杰因幡这个角色值得培养吗 因幡技能属性介绍
因幡在八百万界的隐歧岛与因幡国都很受欢迎的白兔。 但她的种族是人(不是兔子吗)由于被骗了个精光,发过誓,再也不会使用阴谋诡计了,所以现在一血万杰因幡怎么样,从下文得到答案吧。
因幡图鉴
![]() |
因幡 | ||
|---|---|---|---|
|
在八百万界的隐歧岛与因幡国都很受欢迎的白兔。 曾被某只鳄鱼被骗了个精光, 那时受到了大国主搭救。 「再也不会使用阴谋诡计了」,似乎曾这样发誓过。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 鬼人 |
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
| 声优 | 青木瑠璃子 | 画师 | 荻野アつき |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 1929 | 156 | 52 | 103 | 79 | 154 | 154 | 5 | 5 | |
| 修罗(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1970 | 157 | 53 | 106 | 82 | 12 | 155 | 157 | 5 | 8 |
| LV99 | 4154 | 206 | 102 | 253 | 229 | 229 | 304 | 6 | 11 | |
| 罗刹(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1956 | 161 | 53 | 104 | 79 | 12 | 158 | 157 | 8 | 5 |
| LV99 | 3454 | 406 | 102 | 128 | 104 | 379 | 304 | 12 | 8 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 壹连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 鬼 | 壹贰叁 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 修罗(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 狱击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 鬼 | 皆击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 4Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罗刹(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 狱击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 鬼 | 皆击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 4Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
因幡的立绘相当能满足某些宅的奇怪癖好,作为银底鬼人来说,物攻防御会心都欠缺了点,但是好在技能不错啊,前期养一养是没什么问题的,后期就收藏吧。
在银卡里面还算非常不错的一张卡了,这游戏虹卡爆率不高,但金卡还算非常高的,因此不大需要去培养因幡,当然还算看个人的选择的,喜欢就去培养本来就是游戏的乐趣。
一血万杰天草四郎作用 如何 英雄技能属性图鉴一览
一血万杰天草四郎拥有倾倒众生的绝世美貌 ,这样一个美男子在游戏中是什么样的表现呢?看看小编带来的的一血万杰天草四郎怎么样,天草四郎的技能和属性介绍,以及是否值得培养。
天草四郎图鉴
![]() |
天草四郎 | ||
|---|---|---|---|
|
被视作可引发各种「奇迹」的八百万界救世主。 拥有倾倒众生的绝世美貌。 是岛原之乱的农民起义领袖, 利用自己迷倒众生的个人魅力凝聚军心。 因战败而被砍头,却又因奇迹的力量复活。 是以为狂热的信仰者。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 逢坂良太 | 画师 | 凪良 |
| 万杰传承 | 红胡子、平将门 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV1 | 76 | 5 | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1908 | 79 | 259 | 107 | 259 | 208 | 132 | 6 | 4 | ||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1944 | 79 | 261 | 109 | 263 | 10 | 212 | 133 | 6 | 6 | |
| LV99 | 3533 | 104 | 359 | 207 | 459 | 408 | 182 | 10 | 7 | ||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1930 | 80 | 264 | 108 | 262 | 10 | 210 | 134 | 8 | 4 | |
| LV99 | 2808 | 154 | 509 | 157 | 409 | 308 | 257 | 10 | 7 | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 飒 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 木属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 元核素 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
关于天草四郎这位英杰,嘻嘻,我第一位金底就是它,草爷真是好用,你们可以想一想,当一个有着魔力退魔双真5俊敏伪5的高属性英杰,出货还多的时候,你是什么感觉,简直就是送福利啊!而且在我用过的星咏里面(芦屋道满、天草四郎、安倍晴明)他是唯一有5成长属性的。是的,你没有看错,辣——么难出的晴明小可爱他居然魔力成长只有4。
作为小编拥有的第一位金底英杰,小编非常推荐培养他,因为他的属性很高,小伙伴快动手培养他。

