一血万杰镰鼬值得入手吗 镰鼬英杰基本信息介绍
一血万杰镰鼬值得入手吗 镰鼬英杰基本信息介绍
镰鼬又是一位耳熟能详的日本妖怪,只要是和和风有关的有游戏你都可以看到,有关于他们的身影,那么一血万杰镰鼬怎么样,就有由小编来为你讲解,并提供一些培养的建议吧。
镰鼬图鉴
![]() |
镰鼬 | ||
|---|---|---|---|
|
乘着八百万界的旋风现身、 以目不能及的神速斩杀对手的妖怪。 伤口不会出血,但他很享受伤人这一过程。 不过,他并不会伤害弱者。 乘着风移动,神出鬼没。 准备用自己引以为豪的旋风撕碎恶灵。 |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 剑士 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 崛井茶渡 | 画师 | 吉野ワタル |
| 万杰传承 | 猫又 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 62 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| LV50 | 1434 | 104 | 52 | 129 | 103 | 104 | 78 | 4 | 3 | |
| 剑圣(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1476 | 105 | 53 | 133 | 107 | 10 | 106 | 79 | 4 | 5 |
| LV99 | 3534 | 154 | 77 | 329 | 303 | 204 | 128 | 6 | 6 | |
| 无双(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1462 | 108 | 54 | 131 | 105 | 10 | 108 | 79 | 6 | 3 |
| LV99 | 2834 | 304 | 127 | 205 | 179 | 304 | 128 | 10 | 4 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 十文字剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 剑 | 旋剑 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 剑圣(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 跳跃剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 剑 | 浮足 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 无双(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 跳跃剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 剑 | 贯突 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
值得培养吗
镰鼬与猫又一样,属性都很差,其实技能都靠属性来撑,属性不好的话,技能好用也是白搭。
很显然镰鼬在一血万杰中的表现很一般,可能是因为版本和玩法的原因,导致镰鼬的地位不会太高,但是如果有收藏想法的人把不妨去收集一下,当然当狗粮也是可以的。
万杰般若强度怎么样 英雄技能属性图鉴一览
般若是日本传说中的一种怨灵类鬼怪,据说是因女人强烈的妒忌与怨念所形成的恶灵。那么一血万杰般若怎么样,它的技能和属性如何,就由小编来告诉大家。
般若图鉴
![]() |
般若 | ||
|---|---|---|---|
|
在八百万界的京城现身的美丽妖怪。 有着如花般的娇美身姿,总是面带微笑, 声音却很可怕。 身着性感的和服, 头上戴着可怕的般若面具。 对特定的对象会有些刻薄,但其实是渴望被爱的。 有着从外表想象不到的残虐性情。 |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 鬼人 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
| 声优 | 深川芹亚 | 画师 | しろー大野 |
| 万杰传承 | 茨木童子 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 133 | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| LV50 | 2882 | 258 | 78 | 155 | 130 | 232 | 206 | 6 | 6 | |
| 修罗(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2923 | 259 | 79 | 158 | 133 | 11 | 233 | 209 | 6 | 9 |
| LV99 | 5107 | 308 | 128 | 305 | 280 | 307 | 356 | 8 | 12 | |
| 罗刹(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2909 | 263 | 79 | 156 | 130 | 11 | 236 | 209 | 9 | 6 |
| LV99 | 4407 | 508 | 128 | 180 | 155 | 457 | 356 | 14 | 9 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 手铁 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 鬼 | 壹连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | ||||||||
| 修罗(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 蓄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 鬼 | 壹贰叁·改 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罗刹(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 鬼 | 破击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 鬼 | 放天 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
般若作为普金底,转前有着不输红金底的高成长,但技能上有点弱,转前只有15级技是个2连,这是个很大的短板,技能不好就意味着输出不够,所以在编成菜刀队时,般若也经常是备选,而不是主阵容,当然,在你没有别的更好选择的前提下,选般若小姐姐是没有错的。
般若在一血万杰中,表现的中规中矩,但不妨碍我们去培养她,在你还没有更好的上位的时候,般若是一位不错的鬼人选择,同时也是副阵容的不错人选,大家看自己的条件进行培养吧。

