影之刃3防御类有什么玩法 能力详解与搭配指南
影之刃3防御类有什么玩法 能力详解与搭配指南
影之刃3中防御类会为玩家带来大量的防御能力或是生命值提高玩家的生存能力,这篇影之刃3防御类刻印大全,将为玩家带来游戏的玩法和攻略,让玩家成长的更加快速,操作更强。

游戏攻略
| 名称 | 等级 | 品质 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 强命 | 1 | 白 | 生命+38 |
| 2 | 白 | 生命+67 | |
| 3 | 蓝 | 生命+103 | |
| 4 | 蓝 | 生命+148 | |
| 5 | 紫 | 生命+201 | |
| 6 | 紫 | 生命+261 | |
| 7 | 紫 | 生命+406 | |
| 8 | 紫 | 生命+584 | |
| 9 | 橙 | 生命+909 | |
| 10 | 橙 | 生命+1612 | |
| 高防 | 1 | 白 | 防御+1 |
| 2 | 白 | 防御+2 | |
| 3 | 蓝 | 防御+3 | |
| 4 | 蓝 | 防御+4 | |
| 5 | 紫 | 防御+5 | |
| 6 | 紫 | 防御+6 | |
| 7 | 紫 | 防御+7 | |
| 8 | 紫 | 防御+8 | |
| 9 | 橙 | 防御+9 | |
| 10 | 橙 | 防御+10 | |
| 驱秽 | 1 | 蓝 | 负面状态持续时间降低-1% |
| 2 | 蓝 | 负面状态持续时间降低-2% | |
| 3 | 紫 | 负面状态持续时间降低-3% | |
| 4 | 紫 | 负面状态持续时间降低-4% | |
| 5 | 紫 | 负面状态持续时间降低-5% | |
| 6 | 紫 | 负面状态持续时间降低-6% | |
| 7 | 橙 | 负面状态持续时间降低-7% | |
| 8 | 橙 | 负面状态持续时间降低-8% | |
| 9 | 橙 | 负面状态持续时间降低-9% | |
| 10 | 橙 | 负面状态持续时间降低-10% | |
| 圣防 | 1 | 蓝 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-1% |
| 2 | 蓝 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-2% | |
| 3 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-3% | |
| 4 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-4% | |
| 5 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-5% | |
| 6 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-6% | |
| 7 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-7% | |
| 8 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-8% | |
| 9 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-9% | |
| 10 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-10% | |
| 佛体 | 1 | 紫 | 伤害减免+1% |
| 2 | 紫 | 伤害减免+2% | |
| 3 | 紫 | 伤害减免+3% | |
| 4 | 紫 | 伤害减免+4% | |
| 5 | 橙 | 伤害减免+5% | |
| 6 | 橙 | 伤害减免+6% | |
| 7 | 橙 | 伤害减免+7% | |
| 8 | 橙 | 伤害减免+8% | |
| 9 | 橙 | 伤害减免+9% | |
| 10 | 橙 | 伤害减免+10% |
以上就是小编为玩家带来的有关于影之刃3防御类刻印攻略,防御类刻印带来的伤害减免或是负面效果的抗性能给玩家带来非常出色的生存能力。
《影之刃3》全攻击类刻印解析 装备特效一览
影之刃3中攻击类刻印有着非常强大的输出能力,对玩家的攻击个技能的伤害有着极大的增强,这篇影之刃3攻击类刻印大全,将为玩家带来游戏的玩法和攻略,让玩家成长的更加快速,操作更强。

游戏攻略
| 名称 | 等级 | 品质 | 描述 |
| 强攻 | 1 | 白 | 攻击+4 |
| 2 | 白 | 攻击+7 | |
| 3 | 蓝 | 攻击+11 | |
| 4 | 蓝 | 攻击+15 | |
| 5 | 紫 | 攻击+21 | |
| 6 | 紫 | 攻击+27 | |
| 7 | 紫 | 攻击+41 | |
| 8 | 紫 | 攻击+59 | |
| 9 | 橙 | 攻击+91 | |
| 10 | 橙 | 攻击+162 | |
| 锋刃 | 1 | 白 | 普攻伤害+1 |
| 2 | 白 | 普攻伤害+2 | |
| 3 | 蓝 | 普攻伤害+3 | |
| 4 | 蓝 | 普攻伤害+4 | |
| 5 | 紫 | 普攻伤害+5 | |
| 6 | 紫 | 普攻伤害+6 | |
| 7 | 紫 | 普攻伤害+7 | |
| 8 | 紫 | 普攻伤害+8 | |
| 9 | 橙 | 普攻伤害+9 | |
| 10 | 橙 | 普攻伤害+10 | |
| 会心 | 1 | 白 | 暴击率加成+1% |
| 2 | 白 | 暴击率加成+2% | |
| 3 | 蓝 | 暴击率加成+3% | |
| 4 | 蓝 | 暴击率加成+4% | |
| 5 | 紫 | 暴击率加成+5% | |
| 6 | 紫 | 暴击率加成+6% | |
| 7 | 紫 | 暴击率加成+7% | |
| 8 | 紫 | 暴击率加成+8% | |
| 9 | 橙 | 暴击率加成+9% | |
| 10 | 橙 | 暴击率加成+10% | |
| 狂暴 | 1 | 白 | 暴击伤害+1% |
| 2 | 白 | 暴击伤害+2% | |
| 3 | 蓝 | 暴击伤害+3% | |
| 4 | 蓝 | 暴击伤害+4% | |
| 5 | 紫 | 暴击伤害+5% | |
| 6 | 紫 | 暴击伤害+6% | |
| 7 | 紫 | 暴击伤害+7% | |
| 8 | 紫 | 暴击伤害+8% | |
| 9 | 橙 | 暴击伤害+9% | |
| 10 | 橙 | 暴击伤害+10% | |
| 撕裂 | 1 | 蓝 | 防御穿透加成+1% |
| 2 | 蓝 | 防御穿透加成+2% | |
| 3 | 紫 | 防御穿透加成+3% | |
| 4 | 紫 | 防御穿透加成+4% | |
| 5 | 紫 | 防御穿透加成+5% | |
| 6 | 紫 | 防御穿透加成+6% | |
| 7 | 橙 | 防御穿透加成+7% | |
| 8 | 橙 | 防御穿透加成+8% | |
| 9 | 橙 | 防御穿透加成+9% | |
| 10 | 橙 | 防御穿透加成+10% | |
| 混沌 | 1 | 紫 | 伤害中的1%转化为真实伤害 |
| 2 | 紫 | 伤害中的2%转化为真实伤害 | |
| 3 | 紫 | 伤害中的3%转化为真实伤害 | |
| 4 | 紫 | 伤害中的4%转化为真实伤害 | |
| 5 | 橙 | 伤害中的5%转化为真实伤害 | |
| 6 | 橙 | 伤害中的6%转化为真实伤害 | |
| 7 | 橙 | 伤害中的7%转化为真实伤害 | |
| 8 | 橙 | 伤害中的8%转化为真实伤害 | |
| 9 | 橙 | 伤害中的9%转化为真实伤害 | |
| 10 | 橙 | 伤害中的10%转化为真实伤害 | |
| 全攻 | 1 | 紫 | 全部伤害+1% |
| 2 | 紫 | 全部伤害+2% | |
| 3 | 紫 | 全部伤害+3% | |
| 4 | 紫 | 全部伤害+4% | |
| 5 | 橙 | 全部伤害+5% | |
| 6 | 橙 | 全部伤害+6% | |
| 7 | 橙 | 全部伤害+7% | |
| 8 | 橙 | 全部伤害+8% | |
| 9 | 橙 | 全部伤害+9% | |
| 10 | 橙 | 全部伤害+10% |
以上就是小编为玩家带来的有关于影之刃3攻击类刻印攻略,攻击类的可以追求的机制的输出,随着品质的提升,对玩家的伤害带来大量的提升,但同时也非常难以获得。